Materialien
Projekt und Gruppen
| Material | Wofür |
|---|---|
| Projektbeschreibung | Use Case, Umfang, Prüfungsleistung |
| Umfrage zur Gruppeneinteilung | Montag |
| Gruppeneinteilung | Gruppen für das Semester |
Online-Kurse
| Material | Wofür |
|---|---|
| n8n Course Level 1 | Pflicht, siehe Online-Kurse |
| AI Agents in LangGraph | Pflicht |
| Evaluating AI Agents | Pflicht |
| Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction | empfohlen |
Werkzeuge
| Material | Wofür |
|---|---|
| Google AI Plus für Studierende | freiwillig, siehe Einrichtung |
| Google Antigravity · Antigravity IDE | Entwicklungsumgebung mit Coding-Agent |
| Installation von uv | Python-Projekte für ADK und LangChain |
| Google ADK · LangChain | Dokumentation der Frameworks |
| AGENTS.md | Format und Beispiele |
Grundlagen KI, LangGraph und n8n
| Material | Wofür |
|---|---|
| Folien: Grundlagen von KI | Mittwoch |
| Repository langgraph-agent | Rechenagent mit LangGraph in zwei Notebooks, siehe Mittwoch |
| Dokumentation n8n | Workflows, Trigger und Nodes |
Prozessmodellierung
| Material | Wofür |
|---|---|
| Werkzeugkasten Prozessmodellierung | Symbole, Beispiel, Übertragung auf den Use Case |
| Lesehilfe Ablaufskizze | ausführlich als Google Doc |
| Beispiel heute und mit Agent, BPMN: heute, mit Agent | zum Öffnen in demo.bpmn.io |
| draw.io · demo.bpmn.io | Modelle zeichnen |
Zum Weiterdenken
| Material | Wofür |
|---|---|
| DHH: Rails World 2026 Opening Keynote | „Pencils down“: Softwareentwicklung mit Agenten (Englisch) |